小组积分榜 · A组 ~ D组
| 排名 | 球队 | 积分 | 净胜球 | 进球 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🏴 英格兰 | 7 | +6 | 8 | 晋级 |
| 2 | 🇮🇷 伊朗 | 4 | +1 | 4 | 晋级 |
| 3 | 🇺🇸 美国 | 3 | 0 | 3 | 淘汰 |
| 4 | 🇦🇷 阿根廷 | 3 | -2 | 2 | 淘汰 |
小组积分榜 · E组 ~ H组
| 排名 | 球队 | 积分 | 净胜球 | 进球 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇵🇹 葡萄牙 | 6 | +5 | 7 | 晋级 |
| 2 | 🇳🇱 荷兰 | 5 | +2 | 5 | 晋级 |
| 3 | 🇸🇳 塞内加尔 | 4 | +1 | 4 | 淘汰 |
| 4 | 🇰🇷 韩国 | 1 | -5 | 2 | 淘汰 |
📋 出线规则 & 积分算法
❓ 世界杯积分 · 热门问答

凯恩、梅西、劳塔罗紧随其后,金靴竞争激烈。
更新至第3轮
🔮 小组第三出线概率分析
目前A组第三积3分,净胜球0;E组第三积4分,大概率成为成绩较好小组第三。根据历史数据,4分是相对安全线。
